티스토리 뷰
앞에서 중위소득에 대해서 몇 자 적었어고 이번에는 건강보혐료 본인 부담금에 대해서 표로 정리 합니다.
2023년 기준 중위소득 건강보험료 소득판정 기준입니다.
※ ■빨간색은 금액은 노인장기요양보험료 미 포함 금액
※ 혼합가구란 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
※ 가구원수가 10인을 초과하는 경우는 10인 가구 기준을 적용함
※ 금액 단위 : 원
기준중위소득 52% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
4인 | 2,809,000 | 100,122 | 34,345 | 101,017 |
112,948 | 38,745 | 113,957 | ||
5인 | 3,292,000 | 116,821 | 57,556 | 117,698 |
131,786 | 64,929 | 132,775 | ||
6인 | 3,759,000 | 134,375 | 87,266 | 135,693 |
151,588 | 98,445 | 153,075 | ||
7인 | 4,216,000 | 150,459 | 111,103 | 152,261 |
169,733 | 125,335 | 171,766 | ||
8인 | 4,674,000 | 166,996 | 126,629 | 169,107 |
188,388 | 142,850 | 190,770 | ||
9인 | 5,131,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
10인 | 5,588,000 | 200,343 | 160,926 | 203,267 |
226,007 | 181,541 | 229,306 |
기준중위소득 60% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 2,661,000 | 95,181 | 26,610 | 95,710 |
107,374 | 30,019 | 107,970 | ||
4인 | 3,241,000 | 115,665 | 55,694 | 116,321 |
130,482 | 62,828 | 131,786 | ||
5인 | 3,799,000 | 135,693 | 89,972 | 137,254 |
153,075 | 101,497 | 154,836 | ||
6인 | 4,337,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
173,726 | 131,041 | 175,801 | ||
7인 | 4,865,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
195,536 | 144,966 | 197,822 | ||
8인 | 5,393,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
216,420 | 170,912 | 219,488 | ||
9인 | 5,920,000 | 212,442 | 175,189 | 215,567 |
239,656 | 197,631 | 243,181 | ||
10인 | 6,448,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 |
기준중위소득 65% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 2,883,000 | 102,790 | 38,475 | 103,263 |
115,957 | 43,404 | 116,491 | ||
4인 | 3,511,000 | 125,074 | 72,263 | 126,502 |
141,096 | 81,520 | 142,707 | ||
5인 | 4,115,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
166,147 | 119,515 | 167,849 | ||
6인 | 4,699,000 | 166,996 | 126,629 | 169,107 |
188,388 | 142,850 | 190,770 | ||
7인 | 5,270,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
213,334 | 166,795 | 216,420 | ||
8인 | 5,842,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
236,204 | 193,433 | 239,656 | ||
9인 | 6,414,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 | ||
10인 | 6,985,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
282,915 | 251,776 | 288,558 |
기준중위소득 70% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 3,105,000 | 110,461 | 50,654 | 111,677 |
124,611 | 57,143 | 125,983 | ||
4인 | 3,781,000 | 134,375 | 87,266 | 135,693 |
151,588 | 98,445 | 153,075 | ||
5인 | 4,432,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
177,883 | 136,651 | 179,845 | ||
6인 | 5,060,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
204,518 | 157,263 | 207,414 | ||
7인 | 5,676,000 | 203,267 | 164,211 | 206,304 |
229,306 | 185,246 | 232,732 | ||
8인 | 6,291,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
255,358 | 216,188 | 259,623 | ||
9인 | 6,907,000 | 246,555 | 217,566 | 250,789 |
278,139 | 245,436 | 282,915 | ||
10인 | 7,523,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
307,098 | 281,214 | 314,167 |
기준중위소득 80% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
111,596 | 36,432 | 112,065 | ||
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
142,707 | 84,213 | 144,087 | ||
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
173,726 | 131,041 | 175,801 | ||
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
204,518 | 157,263 | 207,414 | ||
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
232,732 | 189,107 | 236,204 | ||
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 | ||
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
288,558 | 258,687 | 294,451 | ||
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
321,248 | 298,936 | 329,290 | ||
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
349,339 | 331,437 | 361,134 |
기준중위소득 90% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,111,000 | 110,461 | 50,654 | 111,677 |
124,611 | 57,143 | 125,983 | ||
3인 | 3,992,000 | 141,601 | 98,703 | 142,342 |
159,740 | 111,347 | 160,576 | ||
4인 | 4,861,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
195,536 | 144,966 | 197,822 | ||
5인 | 5,698,000 | 203,267 | 164,211 | 206,304 |
229,306 | 185,246 | 232,732 | ||
6인 | 6,506,000 | 233,952 | 201,458 | 237,913 |
263,921 | 227,265 | 268,390 | ||
7인 | 7,297,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
294,451 | 265,822 | 300,510 | ||
8인 | 8,089,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
9인 | 8,880,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
361,134 | 344,992 | 374,764 | ||
10인 | 9,672,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 |
기준중위소득 100% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
139,333 | 77,123 | 139,989 | ||
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
177,883 | 136,651 | 179,845 | ||
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
216,420 | 170,912 | 219,488 | ||
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
255,358 | 216,188 | 259,623 | ||
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
294,451 | 265,822 | 300,510 | ||
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
361,134 | 344,992 | 374,764 | ||
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
405,989 | 399,381 | 427,700 | ||
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 |
기준중위소득 110% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,802,000 | 135,693 | 89,972 | 137,254 |
153,075 | 101,497 | 154,836 | ||
3인 | 4,879,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
195,536 | 144,966 | 197,822 | ||
4인 | 5,942,000 | 212,442 | 175,189 | 215,567 |
239,656 | 197,631 | 243,181 | ||
5인 | 6,964,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
282,915 | 251,776 | 288,558 | ||
6인 | 7,951,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
321,248 | 298,936 | 329,290 | ||
7인 | 8,919,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
361,134 | 344,992 | 374,764 | ||
8인 | 9,886,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
405,989 | 399,381 | 427,700 | ||
9인 | 10,854,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
10인 | 11,821,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 |
기준중위소득 120% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,494,000 | 86,604 | 38,098 | - |
2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
166,147 | 119,515 | 167,849 | ||
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
213,334 | 166,795 | 216,420 | ||
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
259,623 | 221,374 | 263,921 | ||
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
307,098 | 281,214 | 314,167 | ||
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
349,339 | 331,437 | 361,134 | ||
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
8인 | 10,785,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
9인 | 11,840,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
10인 | 12,896,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
출처 : 1인 가구 추가 - 2023년 장애인 기회소득 (07.12.) |
기준중위소득 121% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,515,000 | 89,640 | 19,805 | 90,545 |
2인 | 4,182,000 | 148,789 | 108,716 | 150,459 |
3인 | 5,367,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
4인 | 6,536,000 | 233,952 | 201,458 | 237,913 |
5인 | 7,661,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 | 8,746,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
7인 | 9,811,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
8인 | 10,875,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
9인 | 11,939,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
10인 | 13,003,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
기준중위소득 130% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,702,000 | 96,150 | 28,896 | 97,102 |
108,467 | 32,598 | 109,541 | ||
2인 | 4,494,000 | 159,423 | 122,890 | 161,135 |
179,845 | 138,632 | 181,776 | ||
3인 | 5,766,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
232,732 | 189,107 | 236,204 | ||
4인 | 7,022,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
282,915 | 251,776 | 288,558 | ||
5인 | 8,230,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
6인 | 9,397,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
7인 | 10,540,000 | 379,133 | 375,956 | 403,785 |
427,700 | 424,116 | 455,510 | ||
8인 | 11,684,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
9인 | 12,827,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
10인 | 13,970,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 |
기준중위소득 140% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,910,000 | 103,263 | 39,753 | 104,294 |
116,491 | 44,845 | 117,654 | ||
2인 | 4,839,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
195,536 | 144,966 | 197,822 | ||
3인 | 6,209,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
251,142 | 211,381 | 255,358 | ||
4인 | 7,562,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
307,098 | 281,214 | 314,167 | ||
5인 | 8,863,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
361,134 | 344,992 | 374,764 | ||
6인 | 10,120,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
405,989 | 399,381 | 427,700 | ||
7인 | 11,351,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
8인 | 12,582,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
9인 | 13,814,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
10인 | 15,045,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
635,425 | 643,175 | 705,434 |
기준중위소득 150% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
125,983 | 57,143 | 127,276 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
268,390 | 232,794 | 273,244 | ||
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 |
기준중위소득 160% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,325,000 | 118,789 | 60,944 | 120,087 |
134,006 | 68,751 | 135,470 | ||
2인 | 5,530,000 | 197,299 | 157,523 | 200,343 |
222,573 | 177,702 | 226,007 | ||
3인 | 7,096,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
288,558 | 258,687 | 294,451 | ||
4인 | 8,642,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
349,339 | 331,437 | 361,134 | ||
5인 | 10,130,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
405,989 | 399,381 | 427,700 | ||
6인 | 11,565,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
7인 | 12,973,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
8인 | 14,380,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 15,787,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 17,194,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 |
기준중위소득 170% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,533,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
142,707 | 84,213 | 144,087 | ||
2인 | 5,876,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
236,204 | 193,433 | 239,656 | ||
3인 | 7,540,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
307,098 | 281,214 | 314,167 | ||
4인 | 9,182,000 | 332,208 | 319,686 | 346,067 |
374,764 | 360,638 | 390,398 | ||
5인 | 10,763,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
6인 | 12,288,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
7인 | 13,783,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
8인 | 15,278,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
9인 | 16,774,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 | ||
10인 | 18,269,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
822,596 | 809,064 | 1,054,222 |
기준중위소득 180% | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
150,009 | 96,607 | 151,588 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
251,142 | 211,381 | 255,358 | ||
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
321,248 | 298,936 | 329,290 | ||
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
537,963 | 542,896 | 588,432 | ||
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
705,434 | 708,684 | 822,596 | ||
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
822,596 | 809,064 | 1,054,222 | ||
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
822,596 | 809,064 | 1,054,222 |